根据《关于推荐申报2023年校级“本科教学工程”项目的通知》及《一流课程评审指标体系》,我校对申报建设的29门课程开展了校级一流本科课程的申报评审工作。
序号 | 课程名称 | 负责人 | 课程类型 | 所在学院 |
1 | 教育技术研究方法 | 李海峰 | 线上一流课程 | 教育科学学院 |
2 | 心理健康教育课程设计与教法 | 马嘉怿 | 线上线下混合式一流课程 | 心理学院 |
3 | 环境与资源保护法学 | 邓欣 | 线上线下混合式一流课程 | 政法学院 |
4 | 学前儿童发展心理学 | 马丽娜 | 线上线下混合式一流课程 | 教育科学学院 |
5 | 中国古代文学 | 刘春燕 | 线上线下混合式一流课程 | 教育科学学院 |
| 英语语法 | 马祯妮 | 线上线下混合式一流课程 | 外国语学院 |
7 | 世界地理 | 杨余辉 | 线上线下混合式一流课程 | 地理科学与旅游学院 |
8 | 人文地理学 | 黄佛君 | 线上线下混合式一流课程 | 地理科学与旅游学院 |
9 | 手语基础 | 贾玲 | 社会实践一流课程 | 教育科学学院 |
10 | 创客教育 | 雒亮 | 社会实践一流课程 | 教育科学学院 |
11 | 绘画创作 | 李勇 | 社会实践一流课程 | 美术学院 |
12 | 绘本 | 孔倩倩 | 社会实践一流课程 | 美术学院 |
13 | 景观环境设计 | 姜丹 | 社会实践一流课程 | 美术学院 |
本次评审根据课程所属学科及相关课程性质,分为理科组(14门)和文科组(15门)。教务处聘请专家对申报课程进行线上评审,最终确定本年度拟立项建设校级一流本科课程13门。具体课程公示如下:
公示期为2023年9月1日——9月5日。广大教职工如有需要反映的问题或意见、建议,可通过书面或电话的形式向教务处反映,书面反映可发至教务处于枞薏OA中,联系电话4112143。
教务处
2023年9月1日